|
指标名称 | 单位 | 总量 | 位次 | 增幅% | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
地区生产总值 | 亿元 | 27.4 | 2 | 4.2 | 2 |
产业结构 | % | 13.1:24.0:62.9 | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 非公布数据 | 5.4 | 6 | |
固定资产投资 | 亿元 | 非公布数据 | 3.5 | 7 | |
商品房销售额 | 亿元 | 1.38 | 1 | -8.3 | 5 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 3.42 | 1 | 2.1 | 5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 4.04 | 5 | 8.2 | 2 |
公共财政预算收入 | 万元 | 25297 | 2 | 32.3 | 2 |
公共财政预算支出 | 万元 | 69013 | 3 | -8.3 | 6 |
铁岭县统计局
2025年4月23日